喷灌带详细:
规格 | 壁厚 | 孔口间距 | 孔口形式 | 流量 | 铺设长度 | 喷洒宽幅 | 标准件 | |
折径 (mm) | 直径 (D外:mm) | (mm) | (cm) | m3/h/10m | m | m | (米/卷) | |
50 | φ32+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 50 | 3 | 200 |
63 | φ40+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 80 | 4 | 200 |
80 | φ50+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 100 | 5 | 150 |
100 | φ63+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 150 | 6 | 150 |
140 | φ90+0.2 | 0.3 | 80 | 斜九孔 | 1.08 | 200 | 7 | 150 |
喷灌带
喷灌带 2020-9-22 本文被阅读 2479 次
上一条:喷头 | 下一条:1800系列地埋散射喷头 |